新房团购优惠、免费委托登记肥东地区买房、卖房、求租、求购房产信息,最快当天成交!挂牌询价热线:0551-67758111(同V)13866118152
一、原公告主要信息
原项目名称:畅和家园等八个小区生活泵房设备采购及安装
原项目编号:2020ADDAZ00881
原公告日期:2020年11月05日 00:00
二、公告内容(更正事项、内容及日期等)
各投标人:
畅和家园等八个小区生活泵房设备采购及安装1标段、2标段、3标段(项目编号:2020ADDAZ00881-1、2、3)招标文件答疑如下:
1、技术要求(P-1):离心水泵:效率应符合现行《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762 规定的节能评价值标准。水泵效率≥70%,须在投标文件中明确所提供型号的泵在各点的效率值。投标人须在投标文件中明确水泵品牌及型号,水泵产品应具有《中国节能产品认证证书》。投标文件中须提供中国节能产品认证证书扫描件。及技术要求(P-2)综合以上因素,水泵推荐品牌:格兰富、赛莱默、威乐,投标人必须在投标文件中明确说明所选品牌。
我司以采用格兰富水泵品牌为例,水泵效率如下:
序号 | 项目名称 | 分区 | 货物名称 | 规格技术参数 | 水泵型号 | 效率 |
1 | 畅和家园 | 加压一区 | 辅泵 | 单泵流量6m³/h,扬程65m | CR5-14 | 约65% |
2 | 畅和家园 | 加压二区 | 辅泵 | 单泵流量6m³/h,扬程95m | CR5-20 | 约65% |
3 | 畅和家园 | 加压三区 | 辅泵 | 单泵流量6m³/h,扬程115m | CR5-24 | 约65% |
4 | 畅和家园 | 加压四区 | 供水泵 | 单泵流量12m³/h,扬程140m | CR5-22 | 约68% |
5 | 畅和家园 | 加压四区 | 辅泵 | 单泵流量4m³/h,扬程140m | CR5-24 | 约60% |
6 | 大费生活A区 | 加压四区 | 供水泵 | 单泵流量12m³/h,扬程130m | CR10-20 | 约68% |
7 | 大费生活B区 | 加压四区 | 供水泵 | 单泵流量12m³/h,扬程130m | CR10-20 | 约68% |
8 | 都荟公馆A区 | 加压一区 | 辅泵 | 单泵流量6m³/h,扬程60m | CR5-13 | 约65% |
9 | 都荟公馆A区 | 加压二区 | 辅泵 | 单泵流量5m³/h,扬程80m | CR5-15 | 约62% |
10 | 都荟公馆A区 | 加压三区 | 供水泵 | 单泵流量8m³/h,扬程100m | CR10-12 | 约65% |
11 | 蓝城凤起巢鸣 | 加压一区 | 辅泵 | 单泵流量5.8m³/h,扬程77.7m | CR5-16 | 约65% |
12 | 梁湖家园 | 加压一区 | 辅泵 | 单泵流量7m³/h,扬程65m | CR5-16 | 约62% |
13 | 梁湖家园 | 加压二区 | 辅泵 | 单泵流量6m³/h,扬程90m | CR5-18 | 约65% |
14 | 梁湖家园 | 加压三区 | 供水泵 | 单泵流量13m³/h,扬程120m | CR15-10 | 约68% |
15 | 梁湖家园 | 加压三区 | 辅泵 | 单泵流量4m³/h,扬程120m | CR5-20 | 约60% |
16 | 望湖苑 | 加压一区 | 辅泵 | 单泵流量4m³/h,扬程65m | CR5-11 | 约60% |
17 | 望湖苑 | 加压二区 | 供水泵 | 单泵流量12m³/h,扬程90m | CR10-14 | 约68% |
18 | 望湖苑 | 加压二区 | 辅泵 | 单泵流量4m³/h,扬程95m | CR5-16 | 约60% |
19 | 望湖苑 |
$('#tousu').on('click', function(){
layer.open({
type: 1,
title :'投诉举报',
area: ['600px', '300px'],
shadeClose: true, //点击遮罩关闭
content: $('#tousutip')
});
});
肥东房产网 皖ICP备15003842号-2 地址:合肥市肥东县新城区龙泉西路碧桂园南门公交站牌对面
金币充值热线:13866118152 联系电话(微信同号):13866118152 13866118052
![]() ![]() ![]() ![]() |