新房团购优惠、免费委托登记肥东地区买房、卖房、求租、求购房产信息,最快当天成交!挂牌询价热线:0551-67758111(同V)13866118152
根据《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号)相关规定,我县2025年拟收回收购以下8宗国有建设用地,现将拟收回收购国有建设用地情况公示如下:
一、拟收回收购存量闲置国有建设用地项目表 | |||||||||
项目名称 | 地块编号(名称) | 土地坐落 | 地块面积(亩) | 土地用途 | 拟收回收购土地原成本 (万元) | 拟收回收购土地评估总价 (万元) | 拟收回收购土地价 (万元) | 备注 | |
项目一 | FD202209(东投公司) | 临泉支路与南谯路交口东南角 | 58.01 | 普通商品住房 | 45117.3799 | 34376.43 | 32657.6085 | 95% | |
FD202210 (东投公司) | 闻水路与得心路交口东北角 | 98.41 | 普通商品住房 | 70970.6466 | 52486.4 | 49862.08 | 95% | ||
项目二 | FD17-18(明悦广场) | 东风大道与女山湖路交口西南角 | 67.24 | 商务金融用地 | 10388.5800 | 11403.99 | 8310.864 | 80% | |
项目三 | FD202302(和睦天筑) | 合肥东部新城核心区山林路与深溪路交口西北角 | 74.08 | 普通商品住房、教育 | 39515.1141 | 34206.32 | 32496.004 | 95% |
二、拟收购新增国有建设用地项目表
项目名称 | 地块编号 | 土地坐落 | 面积 | 土地性质 | 用途 | 拟收购土地总价 (万元) | 备注 | |
项目四 | FD202502(交警队) | 店埠镇长江东路与虎山路交口东南角 | 46.57 | 国有 | 居住 | 4152.0000 | ||
FD202501 (撮镇镇) | 撮镇镇东风大道与青洛河路交口西北角 | 38.02 | 国有 | 居住 | 4158.7417 | 2022年第六次土委会 | ||
FD202211 (原美菱) | 肥东经开区长江东路与金阳路交口西北角 | 69.11 | 国有 | 居住 | 3600.6370 | 2013年签订土地收储协议 | ||
FD202214 (东部新城) |
$('#tousu').on('click', function(){
layer.open({
type: 1,
title :'投诉举报',
area: ['600px', '300px'],
shadeClose: true, //点击遮罩关闭
content: $('#tousutip')
});
});
肥东房产网 皖ICP备15003842号-2 地址:合肥市肥东县新城区龙泉西路碧桂园南门公交站牌对面
金币充值热线:13866118152 联系电话(微信同号):13866118152 13866118052
![]() ![]() ![]() ![]() |