满5年适用
费用名称 | 90㎡以下 | 90~144㎡(含) | 144㎡以上 | 营业用房 |
交易手续费 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 0元/㎡ |
营业税及附加 | - | - | - | 差额5.6% |
个人所得税(卖方) | 目前还另有房:1% | 目前还另有房:1% | 目前还另有房:1% | 2% |
目前仅这一套:不征 | 目前仅这一套:不征 | 目前仅这一套:不征 | ||
土地增值税 | - | - | - | 5% |
契税(买方) | 二套1%三套3% | 二套2%三套3% | 二套2%三套3% | 3% |
首次购房:1% | 首次购房:1.5% | |||
工本费 | 80 | 80 | 80 | 550 |
未满5年适用
费用名称 | 90㎡以下 | 90~144㎡(含) | 144㎡以上 | 营业用房 |
交易手续费 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 0元/㎡ |
营业税及附加 | 房价的5.5%; | 房价的5.5%; | 房价的5.5%; | 差额5.6% |
个人所得税(卖方) | 1% | 1% | 1% | 2% |
土地增值税 | - | - | - | 5% |
契税(买方) | 二套2%三套3% | 二套2%三套3% | 首套1.5二套2%三套3% | 3% |
首次购房:1% | 首次购房:1.5% | |||
工本费 | 100 | 100 | 100 | 700 |
备注说明
1:此费用清单仅限肥东和合肥地区;
2:在肥东以前有过房子,但已经卖掉,目前名下没有房子,仍算首次购房。