满5年适用
| 费用名称 | 90㎡以下 | 90~144㎡(含) | 144㎡以上 | 营业用房 |
| 交易手续费 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 0元/㎡ |
| 营业税及附加 | - | - | - | 差额5.6% |
| 个人所得税(卖方) | 目前还另有房:1% | 目前还另有房:1% | 目前还另有房:1% | 2% |
| 目前仅这一套:不征 | 目前仅这一套:不征 | 目前仅这一套:不征 | ||
| 土地增值税 | - | - | - | 5% |
| 契税(买方) | 二套1%三套3% | 二套2%三套3% | 二套2%三套3% | 3% |
| 首次购房:1% | 首次购房:1.5% | |||
| 工本费 | 80 | 80 | 80 | 550 |
未满5年适用
| 费用名称 | 90㎡以下 | 90~144㎡(含) | 144㎡以上 | 营业用房 |
| 交易手续费 | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 0元/㎡ | 0元/㎡ |
| 营业税及附加 | 房价的5.5%; | 房价的5.5%; | 房价的5.5%; | 差额5.6% |
| 个人所得税(卖方) | 1% | 1% | 1% | 2% |
| 土地增值税 | - | - | - | 5% |
| 契税(买方) | 二套2%三套3% | 二套2%三套3% | 首套1.5二套2%三套3% | 3% |
| 首次购房:1% | 首次购房:1.5% | |||
| 工本费 | 100 | 100 | 100 | 700 |
备注说明
1:此费用清单仅限肥东和合肥地区;
2:在肥东以前有过房子,但已经卖掉,目前名下没有房子,仍算首次购房。


帮助中心
0
0
13866118152


免责声明:本站所刊载的所有的房源信息、活动信息、资料及图片均由网站用户提供,其真实性、合法性由信息发布人负责,本网站不声明或保证其内容之正确性或可靠性。所有信息请与经纪公司、房产公司、家装公司、业主个人等确认为准!